
Hanomag R28 B / Radschlepper Hanomag R 28 B
Restaurierte Oldtimer - Resultate der Fahrzeugrestaurierung.

Bild: Hanomag R28 unrestauriert (2009)

Bild: unrestaurierter Hanomag R28 B (2009)

Bild: Hanomag R28 B unrestauriert (2009)
Der abgebildete Traktor ist ein noch zu restaurierender Hanomag R28 B, Baujahr 1952.
Die Traktor-Baureihe Hanomag R28 wurde von 1951 - 1953 produziert.
Das Modell Hanomag R 28 war eine Weiterentwicklung des R 25 C/D mit höherer Motorleistung.
Der Hanomag R28 ist teilweise demontiert (Kühler, Ventilator, Einspritzpumpe, Regler, Einspritzdüsen, Luftfiltergehäuse, Auspuffrohr). Außerdem sind Radgewichte für die Vorderachse vorhanden.
Technische Daten | |
Hersteller: | Hanomag Hannover |
Modell / Baumuster: | R 28 B |
Baujahr: | 1952 |
Motor: | Motor D28 S - R28, wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Viertakt-Dieselmotor mit Vorkammersystem, Hubraum 2.799 ccm, Leistung 28 PS bei 1.500 U/min, Bohrung 90 mm, Hub 110 mm, Verdichtung 22,0:1, max. Drehmoment 13,7 kgm bei 1.400 U/min, Kühlsystem xx Liter, Motoröl 7 Liter |
Kupplung: | Einscheiben-Trockenkupplung F & S G 22 Z |
Getriebe: | 5-Gang-Getriebe + 1 Rückwärtsgang, |
Tankinhalt: | xx l |
Geschwindigk. | 18,3 km/h |
Elektrik: | 12 V |
Abmessungen: | Länge: Breite: 1.580 mm |
Spurweite: | vorne: hinten: |
Radstand: | 1.800 mm |
Gewicht: | Leergewicht: 1.820 kg Zul. Ges.-Gewicht: 2.500 kg |
zul. Achsdruck: | vorne: 900 kg; hinten: 1.900 kg |
Räder / Bereifung: | vorne: 5.50 - 16 hinten: 10 - 28 |
Sollten Sie den Wunsch haben, Ihren Hanomag-Traktor restaurieren zu lassen, kontaktieren Sie uns bitte.